Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 22:57
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie MOSTECKÁ UHEL.SP. - BAAMOSUH (CZ0005100057)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
27.06.97341,00+0,58193 006336,00336,10+0,0793 398335,00336,10
26.06.97339,00+0,59170 856336,20335,10-0,20176 586332,60337,70
25.06.97337,00-1,17160 412336,40336,4022 202336,40336,40
24.06.97341,00+0,88341 341335,90335,30+0,49118 185335,30338,10
23.06.97338,00+0,2949 348332,10338,10+0,32112 574332,10338,10
20.06.97337,00+0,89112 221331,50334,50+0,5477 476331,50335,50
19.06.97334,00+0,60555 442331,50333,10+1,3363 107331,50334,10
18.06.97332,00+0,6099 600333,00330,300,0098 337327,20330,30
17.06.97330,00+0,6067 980328,10327,10+0,1176 043324,00328,10
16.06.97328,000,0076 096330,00324,70+0,2231 103323,30330,00
13.06.97328,00-2,67116 768330,50310,80-1,0748 671310,80330,50
12.06.97337,00+1,20269 600330,20330,20+0,0344 905328,00335,10
11.06.97333,00+2,46273 393325,50335,00+2,69155 460325,50335,00
10.06.97325,00+0,61214 500320,60322,70-0,69124 064320,10322,70
09.06.97323,000,00166 668318,70330,00+2,0465 380315,20330,00
06.06.97323,000,0075 582306,10312,10-1,6299 590306,10328,50
05.06.97323,00-4,43183 141329,00315,50-2,71100 269315,50329,00
04.06.97338,00-0,58507 000328,10340,00+1,0782 189327,50340,00
03.06.97340,00+3,34312 800320,00330,10+5,19117 382300,00332,50
02.06.97329,00-0,30347 095310,00315,60-3,8749 869310,00321,20
30.05.97330,00-1,491 100 220335,40309,40-0,95109 270309,00335,40
29.05.97335,00+0,60428 465318,20310,00-4,8553 036310,00335,00
28.05.97333,00+4,711 619 712349,70333,00+4,34290 753326,70350,00
27.05.97318,00+4,950311,40335,00+8,18171 804311,40335,00
26.05.97303,00+4,840301,70311,00+3,78125 886297,50311,20